MOSO® Lochband Mauerwerksbewehrung mit Konsolankern
Sturzausführung lw 2,51 m ≤ 5,01 m
Durch die Kombination von bauaufsichtlich zugelassenem MOSO® Lochband Typ 50 E 420 und MOSO® Konsolanker werden auch Stürze über 2,51 m ermöglicht.
| Materialbedarf je Sturz1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffnungsweite Iw [m] | 2,76 | 3,01 | 3,26 | 3,51 | 3,76 | 4,01 | 4,26 | 4,51 | 4,76 | 5,01 |
| Aufmauerungshöhe h [m] | 0,42 – 1,60 | |||||||||
| sym. Ankerabstand aK [m] | ≤ 0,75 | |||||||||
| Anzahl der Konsolanker EK-W-3,5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Lochband Zuschnittlänge [m] (2x) | 3,48 | 3,73 | 3,98 | 4,23 | 4,48 | 4,73 | 4,98 | 5,23 | 5,48 | 5,73 |
| Anzahl der Lochbügel (LB ...) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 Bauseitige Roll- und Grenadierschichtverstiftungen zusätzlich einplanen.
Bitte beachten: Die Mindestübermauerungshöhe oberhalb des MOSO® Lochbandes beträgt 5 Schichten NF (≥ 42 cm).